Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $6,750,905.30 |
Licitación pública | $5,611,023.74 |
Invitación a cuando menos tres personas | $496,087.92 |
Total | $12,858,016.96 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adquisición de bienes | $6,532,969.94 |
Servicios | $5,683,772.18 |
Arrendamiento de bienes | $641,274.84 |
Total | $12,858,016.96 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en la Secretaría de la Contraloría General